户用分布式光伏并网发电系统是指位于用户附近,一般安装于用户屋顶,特别适合于别墅屋顶,所发电能就地利用,以220V/380V电压等级接入电网。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导“就近发电,就近并网,就近转换,就近使用”的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及损耗问题。



电站规模 | 3kw | 4kw | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw |
斜屋顶面积 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |
平屋顶面积 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
光伏组件 类型 | 多晶硅或单晶硅光伏组件 |
应用领域 | 屋顶、阳光房、车棚、阳台、遮阳棚 |
|
发电量及发电收益的计算以南京地区平均峰值日照时数3.95h为例 |
日均发电量 | 10.1 | 13.4 | 16.8 | 20.2 | 26.9 | 33.6 |
年发电量 | 3681 | 4908 | 6135 | 7362 | 9816 | 12270 |
年发电收益(元) 民用阶梯电价+度电补贴(0.42元) | 第一档/第三档 | 第一档/第三档 | 第一档/第三档 | 第一档/第三档 | 第一档/第三档 | 第一档/第三档 |
3491/ 4595 | 4654/ 6127 | 5818/ 7658 | 6981/ 9190 | 9309/ 12253 | 11636/ 15317 |
回收周期 | 9-10/ 6.5-7.5 | 9-10/ 6.5-7.5 | 9-10/ 6.5-7.5 | 9-10/ 6.5-7.5 | 9-10/ 6.5-7.5 | 9-10/ 6.5-7.5 |
注:以上计算电价按照南京电价标准,第一档0.5283元/度,第三档0.8283元/度 |
